Zolltarifnummern für Elektromotoren
Sollten unsere Elektromotoren ins Ausland exportiert werden, ist in der Regel für die Ausfuhrgenehmigung eine entsprechende Zolltarifnummer notwendig.
Hierzu stellen wir folgende Tabelle zur Verfügung:
| Beschreibung | Zollnummer |
|---|---|
| Einphasen-Wechselstrommotoren | |
| Einphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 37,5 W bis <= 750 W | 85014020 |
| Einphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 750 W | 85014080 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren | |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 37,5 W bis 750 W | 85015100 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 750 W bis 7,5 kW | 85015220 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 7,5 kW bis 37 kW | 85015230 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 37 kW bis 75 kW | 85015290 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 75 kW bis 375 kW | 85015381 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 575 kW bis 750 kW | 85015394 |
| Mehrphasen-Wechselstrommotoren mit einer Leistung von > 750 kW | 85015399 |
| Gleichstrommotoren | |
| Gleichstrommotoren mit einer Leistung von <= 37,5 W | 85011099 |
| Gleichstrommotoren mit einer Leistung von > 37,5 W bis 750 W und Gleichstromgeneratoren mit einer Leistung von <= 750 W | 85013100 |
| Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von > 750 W bis 75 kW | 85013200 |
| Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von > 75 kW bis 375 kW | 85013300 |
| Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von > 375 kW | 85013400 |
| Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Position 8501 bestimmt | |
| aus Eisen oder Stahl, gegossen | 85030091 |
| andere | 85030098 |
| Zahnräder, Kettenräder, Kraftübertragungsvorrichtungen | 84839081 |
| Kabelverschraubungen Kunststoff | 39269097 |
| Elektromagnetische Bremsen | 85052000 |
| Kupplungen | 84836020 |
| Getriebe | |
| Schneckengetriebe | 84834025 |
| Kegel- und Kegelstirnradgetriebe | 84834023 |
| Stirnradgetriebe | 84834021 |
| Verstellgetriebe | 84834090 |
| Wellen | 84831095 |
| Flansche, Drehmomentstütze | 84839089 |
| Frequenzumrichter | |
| Umrichter > 7,5 kVA | 85044095 |
Wenn beispielsweise ein Getriebe mit Antriebsmotor exportiert werden soll, zählt die Zolltarifnummer vom Antriebsmotor und nicht die von dem Getriebe ohne Motor.